专业福彩3D百位振幅数据分析 · 实时更新 · 精准走势
图:近50期福彩3D百位振幅走势变化曲线
什么是百位振幅?
百位振幅是指福彩3D开奖号码中百位数字与上一期百位数字之差的绝对值。例如:上期百位为3,本期百位为7,则振幅为|7-3|=4。振幅范围为0-9,振幅越大说明百位数字变化越剧烈。
计算公式:百位振幅 = |本期百位 - 上期百位|
振幅范围:0 ~ 9
振幅为0:表示百位数字与上期相同(重号)
振幅为9:表示百位数字变化最大(如0→9或9→0)
| 期号 | 百位 | 振幅 | 期号 | 百位 | 振幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024001 | 3 | - | 2024026 | 5 | 3 |
| 2024002 | 7 | 4 | 2024027 | 2 | 3 |
| 2024003 | 1 | 6 | 2024028 | 8 | 6 |
| 2024004 | 4 | 3 | 2024029 | 0 | 8 |
| 2024005 | 9 | 5 | 2024030 | 6 | 6 |
| 2024006 | 2 | 7 | 2024031 | 3 | 3 |
| 2024007 | 8 | 6 | 2024032 | 7 | 4 |
| 2024008 | 0 | 8 | 2024033 | 1 | 6 |
| 2024009 | 5 | 5 | 2024034 | 9 | 8 |
| 2024010 | 6 | 1 | 2024035 | 4 | 5 |
| 2024011 | 3 | 3 | 2024036 | 2 | 2 |
| 2024012 | 7 | 4 | 2024037 | 8 | 6 |
| 2024013 | 1 | 6 | 2024038 | 0 | 8 |
| 2024014 | 4 | 3 | 2024039 | 5 | 5 |
| 2024015 | 9 | 5 | 2024040 | 6 | 1 |
| 2024016 | 2 | 7 | 2024041 | 3 | 3 |
| 2024017 | 8 | 6 | 2024042 | 7 | 4 |
| 2024018 | 0 | 8 | 2024043 | 1 | 6 |
| 2024019 | 5 | 5 | 2024044 | 9 | 8 |
| 2024020 | 6 | 1 | 2024045 | 4 | 5 |
| 2024021 | 3 | 3 | 2024046 | 2 | 2 |
| 2024022 | 7 | 4 | 2024047 | 8 | 6 |
| 2024023 | 1 | 6 | 2024048 | 0 | 8 |
| 2024024 | 4 | 3 | 2024049 | 5 | 5 |
| 2024025 | 9 | 5 | 2024050 | 6 | 1 |
通过对近50期百位振幅走势的深入分析,可以发现以下几个明显规律: